<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrimoine Fortune</title>
	<atom:link href="http://patrimoine-fortune.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://patrimoine-fortune.com</link>
	<description>Valorisez votre patrimoine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:04:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>du spirituel suite à jeûne pénitentiel de Carême.</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/22/a-propos-du-jeune-penitentiel-du-careme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-propos-du-jeune-penitentiel-du-careme</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/22/a-propos-du-jeune-penitentiel-du-careme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ideale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pensées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Si d&#8217;aventure d&#8217;aucun serait tenter de manipuler autrui il faut bien voir que cela s&#8217;analyse comme indigne de l&#8217;espèce humaine et sera victime par là où il pèche. De même que le manipulateur est punissable, le manipulé lorsqu&#8217;il est consentant &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/22/a-propos-du-jeune-penitentiel-du-careme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si d&#8217;aventure d&#8217;aucun serait tenter de manipuler autrui il faut bien voir que cela s&#8217;analyse comme indigne de l&#8217;espèce humaine et sera victime par là où il pèche.</p>
<p style="text-align: justify;">De même que le manipulateur est punissable, le manipulé lorsqu&#8217;il est consentant est punissable au même degré.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/22/a-propos-du-jeune-penitentiel-du-careme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>assurance vie 2012: du mieux pour les fonds Euros</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/20/assurance-vie-2012-du-mieux-pour-les-fonds-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assurance-vie-2012-du-mieux-pour-les-fonds-euros</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/20/assurance-vie-2012-du-mieux-pour-les-fonds-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Les fonds en euros des contrats d&#8217;assurance vie vont mieux rémunérer l&#8217;épargne cette année. Ils devraient verser en moyenne 3,3% en 2012 contre 3% en 2011, d&#8217;après les calculs du cabinet conseil Facts &#38; Figures.source Latribune.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 24px;"><strong>Les fonds en euros des contrats d&#8217;assurance vie vont mieux rémunérer l&#8217;épargne cette année. Ils devraient verser en moyenne 3,3% en 2012 contre 3% en 2011, d&#8217;après les calculs du cabinet conseil Facts &amp; Figures.<a href="http://patrimoine-fortune.com/wp-content/uploads/2012/02/graph1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1471" title="graph1" src="http://patrimoine-fortune.com/wp-content/uploads/2012/02/graph1.gif" alt="" width="597" height="325" /></a></strong>source Latribune.fr </span></span></div>
<p style="text-align: left;" align="right">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/20/assurance-vie-2012-du-mieux-pour-les-fonds-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le Royaume-Uni est hors zone euro?</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/17/pourquoi-le-royaume-uni-est-hors-zone-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-le-royaume-uni-est-hors-zone-euro</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/17/pourquoi-le-royaume-uni-est-hors-zone-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Nous ne sommes pas dans l&#8217;euro parce que nous jugeons qu&#8217;il est préférable pour nous de fixer nos taux d&#8217;intérêt et de déterminer notre politique monétaire. Que nous défendions d&#8217;abord nos intérêts ne veut pas dire que nous ne sommes &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/17/pourquoi-le-royaume-uni-est-hors-zone-euro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;Nous ne sommes pas dans l&#8217;euro parce que nous jugeons qu&#8217;il est préférable pour nous de fixer nos taux d&#8217;intérêt et de déterminer notre <span style="color: #ff0000;">politique monétaire</span>. Que nous défendions d&#8217;abord nos intérêts ne veut pas dire que nous ne sommes pas un acteur européen de premier plan&nbsp;&raquo;, déclare David Cameron.</p>
<p style="text-align: justify;">source Europe1.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/17/pourquoi-le-royaume-uni-est-hors-zone-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plans d&#8217;aides zone Euro</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/16/plans-daides-zone-euro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plans-daides-zone-euro</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/16/plans-daides-zone-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[plans d'aides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;après la Grèce, qui peine à sortir de la nasse, Madrid est avec Lisbonne le point faible actuel de la zone, qui suscite les inquiétudes des observateurs quant à la nécessité de prochains plans d&#8217;aides.&#160;&#187; Récession possible en 2012 après &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/16/plans-daides-zone-euro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&laquo;&nbsp;après la Grèce, qui peine à sortir de la nasse, <a href="http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201900905463.htm">Madrid est avec Lisbonne le point faible actuel de la zone</a>, qui suscite les inquiétudes des observateurs quant à la nécessité de prochains plans d&#8217;aides.&nbsp;&raquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Récession possible en 2012 après 2 mois négatifs du point de vue croissance.</p>
<p style="text-align: justify;">source LesEchos.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/16/plans-daides-zone-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeur de productivité de l&#8217;entreprise, expliquée à ma fille de CM2.</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/valeur-de-productivite-entreprise-expliquee-a-ma-fille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valeur-de-productivite-entreprise-expliquee-a-ma-fille</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/valeur-de-productivite-entreprise-expliquee-a-ma-fille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[votre argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[1) Certaines, sinon toutes les entreprises, peuvent se voir attribuer une valeur de rendement à partir d&#8217;un petit calcul sur le bénéfice. Le price earning ratio ou multiplicateur, noté PER (le PER est compris entre 10 et 20) appliquées au &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/valeur-de-productivite-entreprise-expliquee-a-ma-fille/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1) Certaines, sinon toutes les entreprises, peuvent se voir attribuer une valeur de rendement à partir d&#8217;un petit calcul sur le bénéfice.</p>
<p style="text-align: justify;">Le price earning ratio ou multiplicateur, noté PER (le PER est compris entre 10 et 20) appliquées au bénéfice donne la valeur de productivité de l&#8217;entreprise:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>PER (10&lt;PER&lt;20) * Bénéfice = valeur de productivité</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">la comptabilité de l&#8217;entreprise et son compte de résultat fournit le résultat après impôts à partir duquel on applique la formule ci-dessus</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;article précédent indiquant la méthode de calcul de l&#8217;actif net donne une seconde méthode</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&#8217;en suit une valeur résultant de la combinaison des 2 valeurs comme suit</p>
<p style="text-align: justify;">si les 2 valeurs sont d&#8217;importance égale alors la valeur qui en résulte est la moyenne:</p>
<p style="text-align: justify;">actif net/2 + PERxBénéfice/2 = valeur définitive</p>
<p style="text-align: justify;">2) application de la méthode: un exemple:</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">énoncé</span></p>
<ol>
<li>actif net= 100K€</li>
<li>bénéfice = 5K€ (en général une moyenne de bénéfices sur plusieurs années)</li>
<li>PER retenu = 20</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">résultat:</span></p>
<p style="text-align: justify;">valeur de productivité: 5K€ x 20 = 100 K€</p>
<p style="text-align: justify;">valeur patrimoniale = actif net = 100 K€</p>
<p style="text-align: justify;">Valeur de l&#8217;entreprise = 100K€/2 + 100K€/2 =</p>
<p style="text-align: justify;">(moyenne: valeurs patrimoniale et de productivité) = 100 K€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/valeur-de-productivite-entreprise-expliquee-a-ma-fille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>éléments paraissant encore favorables au métal jaune</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/elements-paraissant-encore-favorables-au-metal-jaune/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elements-paraissant-encore-favorables-au-metal-jaune</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/elements-paraissant-encore-favorables-au-metal-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;or, après un beau parcours durant l&#8217;année, a subi de violentes prises de bénéfice fin 2011. On pourrait se demander si le cycle d&#8217;appréciation du métal jaune touche à sa fin ou s&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;une pause dans un &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/elements-paraissant-encore-favorables-au-metal-jaune/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>&laquo;&nbsp;L&#8217;or, après un beau parcours durant l&#8217;année, a subi de violentes prises de bénéfice fin 2011. On pourrait se demander si le cycle d&#8217;appréciation du métal jaune touche à sa fin ou s&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;une pause dans un long mouvement haussier. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Des éléments paraissent encore favorables à l&#8217;or :</span></p>
<ol>
<li>Une défiance de plus en plus grande contre le système financier,</li>
<li>des <strong>taux d&#8217;intérêt réels négatifs</strong></li>
<li>des banques centrales durablement passées à l&#8217;achat.&nbsp;&raquo;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">source: LaTribune.fr, extrait d&#8217;article de Benjamin Louvet, gérant chez Prim&#8217;Finance</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/11/elements-paraissant-encore-favorables-au-metal-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location ou vente de terrain agricole ou pour chevaux en Drôme.</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/09/location-terrain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=location-terrain</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/09/location-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[votre argent]]></category>
		<category><![CDATA[chevaux]]></category>
		<category><![CDATA[drôme]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[immo]]></category>
		<category><![CDATA[saulce sur rhône]]></category>
		<category><![CDATA[terrain agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Dans la Drôme à Saulce-sur-Rhône proche Route Nationale 7 et autoroute du soleil parcelle ZB 107 pour 15 000 m² (1,5ha) adapté à la culture- façade route communale goudronnée sur 100m accès très facile - idéal culture ou chevaux électricité en bordure &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/09/location-terrain/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 20px;"><strong><br />
</strong></span></span></div>
<table width="95%" border="0" cellspacing="6" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center">
<p align="center"><strong><span style="color: #0000cc;">Dans la Drôme à Saulce-sur-Rhône proche Route Nationale 7 et autoroute du soleil</span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="color: #0000cc;">parcelle ZB 107 pour 15 000 m² (1,5ha)</span></strong></p>
<p align="justify"><span style="color: #000099;">adapté à la culture- </span><span style="color: #000099;">façade route communale goudronnée sur 100m accès très facile - </span><span style="color: #000099;">idéal culture ou chevaux</span></p>
<p align="justify">électricité en bordure de terrain: 2 poteaux électriques.</p>
<p align="justify">GEOLOCALISATION: <strong>44°43&#8217;14.06&#8243;N, 4°47&#8217;26.86&#8243;E</strong> en coordonnées Google Earth.</p>
<p align="justify"><span style="color: #000099;">tél: demander Jean-Yves  au</span><span style="color: #000099;"> 06 88 15 38 15 -</span></p>
<p align="justify"><span style="color: #000099;">location Tarif :250€/an ou vente (me contacter)</span></p>
<p align="justify"><a href="mailto:jyv.perez@free.fr?subject=fermage%20%C3%A0%20Saulce%20sur%20Rh%C3%B4ne%20250%E2%82%AC/an">me contacter: cliquer ici jyv.perez@free.fr</a></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table width="95%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<div align="left">
<p><img src="http://jyv.perez.free.fr/images/terrain1.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p>
<p><img src="http://jyv.perez.free.fr/images/terrain5.jpg" alt="" width="600" height="500" /></p>
<p>façade route et électricité en limite de propriété le long du terrain</p>
<p><img src="http://jyv.perez.free.fr/images/saulce%20sur%20rhone%20Drome.JPG" alt="" width="800" height="500" /></p>
<p>c&#8217;est le terrain triangulaire le long de la route et de couleur verte ci-dessus</p>
<p>télécharger le <a title="repère Google Earth" href="http://jyv.perez.free.fr/eygmaussaulcesurrhone.kmz">repère Google Earth cliquer ici</a></p>
<p><a href="http://jyv.perez.free.fr/images/drome%20ZB%20107%20saulce%20sur%20rhone.pdf">télécharger le plan cadastral</a> de la parcelle ZB 107 à Saulce/Rhône à louer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ci-dessous la carte IGN au 1/25000 voir le lieudit Pompéi proche aire de repos de Saulce/Rhône de l&#8217;autoroute du Soleil.</p>
<p>le terrain est cerné d&#8217;une ligne rouge et une croix au milieu:</p>
<p><img src="http://jyv.perez.free.fr/images/saulce.jpg" alt="" width="1000" height="1400" /></p>
<p><img src="http://jyv.perez.free.fr/images/saulce%20sur%20rhone%20pres%20de%20valence.jpg" alt="" width="800" height="1000" /></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/09/location-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente d&#8217;armes à l&#8217;Inde, suite</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/vente-darmes-a-linde-suite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vente-darmes-a-linde-suite</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/vente-darmes-a-linde-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe britannique de défense BAE Systems tente d&#8217;infléchir la décision de l&#8217;Inde en faveur du Rafale. Il est prêt à baisser le prix de l&#8217;Eurofighter pour obtenir le marché. source LaTribune.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le groupe britannique de défense<span> BAE Systems </span>tente d&#8217;infléchir la décision de l&#8217;Inde en faveur du Rafale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est prêt à baisser le prix de l&#8217;Eurofighter pour obtenir le marché.</p>
<p style="text-align: justify;">source LaTribune.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/vente-darmes-a-linde-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Allemagne affiche un excédent commercial record</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/lallemagne-affiche-un-excedent-commercial-record/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lallemagne-affiche-un-excedent-commercial-record</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/lallemagne-affiche-un-excedent-commercial-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[excédent commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[La France vient de publier un déficit de 70 milliards € L&#8217;Allemagne a un excédent de 158 milliards € (plus que la Chine) et des exportations qui franchissent la barre des 1.000 milliards d&#8217;euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>La France</strong> vient de publier un <span style="color: #ff0000;">déficit de 70 milliards</span> €</li>
<li><strong>L&#8217;Allemagne</strong> a un<span style="color: #0000ff;"> excédent de 158 milliards</span> € (plus que la Chine) et des exportations qui franchissent la barre des 1.000 milliards d&#8217;euros.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/08/lallemagne-affiche-un-excedent-commercial-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit du commerce extérieur de la France</title>
		<link>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/07/deficit-du-commerce-exterieur-de-la-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deficit-du-commerce-exterieur-de-la-france</link>
		<comments>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/07/deficit-du-commerce-exterieur-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[commerce extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://patrimoine-fortune.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[1) Le déficit du commerce extérieur de la France; un record en 2011: en 2011 à 69,59 milliards €, en 2010 à 51,52 milliards €, 2) commentaire: environ +40% de déficit entre 2010 et 2011. sources: LesEchos.fr et  les Douanes  &#8230; <a href="http://patrimoine-fortune.com/2012/02/07/deficit-du-commerce-exterieur-de-la-france/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">1) Le déficit du commerce extérieur de la France; un record en 2011:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>en 2011 à 69,59 milliards €,</li>
<li>en 2010 à 51,52 milliards €,</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">2) commentaire: environ +40% de déficit entre 2010 et 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">sources: LesEchos.fr et  les Douanes  confirmant le chiffre dévoilé par M. Lellouche, secrétaire d&#8217;Etat au Commerce extérieur: &laquo;&nbsp;Je me réjouis que ces chiffres <strong>dans leur gravité</strong> soient l&#8217;objet d&#8217;un grand débat national, il est grand temps que le débat s&#8217;ouvre sur la compétitivité de notre pays&nbsp;&raquo;, a-t-il dit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://patrimoine-fortune.com/2012/02/07/deficit-du-commerce-exterieur-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

